UV89 là lớp phủ conformal một thành phần đóng rắn bằng tia UV và độ ẩm, được thiết kế để bảo vệ bo mạch điện tử. Sau khi đóng rắn, sản phẩm tạo lớp màng trong suốt, bảo vệ xuất sắc trước hơi ẩm, bụi, sương muối và ăn mòn hóa học. Lớp phủ có độ bền điện môi xuất sắc, chịu nhiệt, chống ẩm, chống rung và chống ăn mòn, lý tưởng cho nhiều ứng dụng công nghiệp.
| Thuộc tính | Giá trị |
| Ngoại quan | Chất lỏng trong, hơi vàng |
| Tỷ trọng | 1,05 – 1,15 g/ml |
| Độ nhớt (25°C) | 200 – 1400 mPa·s |
| Hàm lượng chất rắn | >99% |
| Phương pháp đóng rắn | Tia UV + độ ẩm |
| Năng lượng đóng rắn UV | 1500 – 2500 mJ/cm² |
| Thời gian đóng rắn bằng độ ẩm | 48 – 72 giờ |
| Độ bám dính | 5B (xuất sắc) |
| Độ cứng (Shore A) | 50 |
| Khả năng cháy | V-0 (tiêu chuẩn UL94) |
| Độ bền điện môi | 85,2 KV/mm |
| Điện trở suất bề mặt | 2,5 × 10¹⁵ Ω |
| Điện trở suất khối | 1,4 × 10¹⁴ Ω·cm |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -50°C ~ +150°C |
| Khả năng chống phun muối (5% NaCl) | Đạt |
| Hạn sử dụng | 9 tháng (-5°C ~ 40°C) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.